Pokémons par habitat
Liste des habitats :
- Forêts
- Jungles
- Montagnes
- Volcans
- Lacs et étangs
- Champs
- Plaines et prairies
- Zones urbaines
- Spécifique
- Canyons
- Déserts
- Grottes
- Cimetières
- Marais et marécages
- Fonds marins
- Rivières
- Bords de mer et plages
- Bâtiments
- Mers
- Dépotoirs
- Bords d'eau
- Fermes et ranchs
- N'importe où
- Autre dimension
- Préhistoire
- Ruines
- Falaises
- Cieux
- Forêts préhistoriques
- Îles
- Inconnu
Forêts
| Nom | Habitat | Niveau | Types |
|---|---|---|---|
| Pichu Bébé | Forêts Villes Zones avec activité électrique | 0 | Électrik |
| Ptiravi Bébé | Forêts Prairies | 0 | Normal |
| Goinfrex Bébé | Forêts Montagnes Villes | 0 | Normal |
| Togepi Bébé | Forêts | 0 | Fée |
| Manzaï Bébé | Forêts Montagnes | 0 | Roche |
| Okéoké Bébé | Forêts sombres Grottes sombres | 0 | Psy |
| Korillon Bébé | Bois Cimetières Montagnes Prairies | 0 | Psy |
| Chenipan | Forêts Jungles | 1 | Insecte |
| Chrysacier | Forêts Jungles | 1 | Insecte |
| Aspicot | Bois Forêts | 1 | Insecte Poison |
| Coconfort | Bois Forêts | 1 | Insecte Poison |
| Fouinette | Bois Forêts boréales Prairies | 1 | Normal |
| Medhyèna | Forêts Prairies Savanes | 1 | Ténèbres |
Zigzaton![]() | Bois Champs Prairies Villes | 1 | Normal |
Zigzaton de Galar![]() | Bois Champs Prairies Villes | 1 | Ténèbres Normal |
| Chenipotte | Forêts | 1 | Insecte |
| Armulys | Forêts | 1 | Insecte |
| Blindalys | Forêts | 1 | Insecte |
| Grainipiot | Bois Forêts | 1 | Plante |
| Tarsal | Forêts Périphérie urbaine | 1 | Psy Fée |
| Parecool | Bois Forêts Jungles | 1 | Normal |
| Munja | Bois Forêts | 1 | Insecte Spectre |
| Étourmi | Champs Forêts Montagnes Villes | 1 | Normal |
| Cheniti | Bords de rivières Forêts Zones urbaines | 1 | Insecte |
| Apitrini | Forêts Grottes | 1 | Insecte |
| Sapereau | Champs Forêts Montagnes Zones rocheuses | 1 | Normal |
| Lépidonille | Forêts boréales Forêts tempérées Forêts tropicales | 1 | Insecte |
| Pérégrain | Forêts boréales Forêts tempérées Forêts tropicales | 1 | Insecte |
| Sonistrelle | Forêts Grottes | 1 | Dragon |
| Minisange | Bois Forêts Marécages Terres arides | 1 | |
| Larvadar | Champs Forêts Jardins | 1 | Insecte |
| Goupilou | Bois Champs Forêts | 1 | Ténèbres |
| Frissonille | Forêts boréales Montagnes enneigées Toundras | 1 | Glace Insecte |
| Tissenboule | Arbres dans les bois Arbres dans les forêts | 1 | Insecte |
| Lilliterelle | Bois Chaparrals | 1 | Insecte |
| Pohm | Centrales électriques Champs Forêts Montagnes | 1 | Électrik |
| Bulbizarre | Forêts Jungles | 2 | Plante Poison |
| Roucool | Champs Forêts Prairies Villes | 2 | Normal |
| Roucoups | Champs Forêts | 2 | Normal |
Pikachu![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Cosplayeur![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Rockeur![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Lady![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Star![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Docteur![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Catcheur![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Casquette Originale![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Casquette de Hoenn![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Casquette de Sinnoh![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Casquette d’Unys![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Casquette de Kalos![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Casquette d’Alola![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Casquette Partenaire![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Casquette Monde![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
Pikachu Gigamax![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 2 | Électrik |
| Paras | Bois Forêts Grottes humides | 2 | Insecte Plante |
| Mimitoss | Bois Forêts Jungles | 2 | Insecte Poison |
Miaouss![]() | Forêts Villages Villes | 2 | Normal |
Miaouss d’Alola![]() | Forêts Villages Villes | 2 | Ténèbres |
Miaouss de Galar![]() | Forêts Villages Villes | 2 | Acier |
Miaouss Gigamax![]() | Forêts Villages Villes | 2 | Normal |
| Férosinge | Forêts Jungles Montagnes | 2 | Combat |
| Chétiflor | Forêts tropicales Marais humides Tourbières humides | 2 | Plante Poison |
| Fantominus | Bâtiments abandonnés Cimetières Forêts sombres | 2 | Spectre Poison |
| Soporifik | Forêts Forêts tropicales Prairies Près des rivières boueuses | 2 | Psy |
| Noeunoeuf | Forêts Jungles tropicales | 2 | Plante Psy |
Évoli![]() | Forêts Villes | 2 | Normal |
Évoli Gigamax![]() | Forêts Villes | 2 | Normal |
| Hoothoot | Bois Forêts | 2 | Normal |
| Coxy | Bois Forêts Jungles | 2 | Insecte |
| Mimigal | Bois Forêts | 2 | Insecte Poison |
| Natu | Déserts Forêts tropicales Ruines de jungle | 2 | Psy |
| Granivol | Au-dessus des champs Au-dessus des forêts Au-dessus des montagnes | 2 | Plante |
| Floravol | Au-dessus des champs Au-dessus des forêts Au-dessus des montagnes | 2 | Plante |
| Pomdepik | Forêts (dans les arbres) | 2 | Insecte |
| Snubbull | Forêts Villages Villes | 2 | Fée |
| Teddiursa | Forêts boréales Forêts tempérées Montagnes | 2 | Normal |
| Malosse | Bois Terres arides Volcans | 2 | Ténèbres Feu |
| Queulorior | Forêts Villages Villes | 2 | Normal |
| Arcko | Forêts | 2 | Plante |
| Pifeuil | Bois Forêts | 2 | Plante Ténèbres |
| Kirlia | Forêts Périphérie urbaine | 2 | Psy Fée |
| Balignon | Sols forestiers humides | 2 | Plante |
| Ningale | Bois Forêts Sous terre sous les racines des arbres | 2 | Insecte Sol |
| Skitty | Forêts Villes | 2 | Normal |
| Tylton | Champs Forêts Sources chaudes Villes | 2 | Normal |
| Skelénox | Bois Forêts Terres arides | 2 | Spectre |
| Tortipouss | Forêts | 2 | Plante |
| Étourvol | Champs Forêts Montagnes | 2 | Normal |
| Mustébouée | Forêts de varech Plages Rivières | 2 | Eau |
| Ceribou | Arbres dans les forêts | 2 | Plante |
| Chaglam | Forêts Zones urbaines | 2 | Normal |
| Moufouette | Bois Forêts | 2 | Poison Ténèbres |
| Cradopaud | Forêts Forêts humides Marais Marécages | 2 | Poison Combat |
| Blizzi | Cimes de montagnes enneigées Forêts boréales | 2 | Plante Glace |
| Vipélierre | Champs Forêts Prairies | 2 | Plante |
| Feuillajou | Bois Forêts Jungles | 2 | Plante |
| Flamajou | Forêts Jungles Volcans | 2 | Feu |
| Flotajou | Bords de lacs Forêts Jungles | 2 | Eau |
| Poichigeon | Forêts Prairies Villes | 2 | Normal |
| Chovsourir | Forêts Grottes | 2 | Psy |
| Charpenti | Chantiers Forêts Montagnes | 2 | Combat |
| Larveyette | Forêts | 2 | Insecte Plante |
| Venipatte | Bois Forêts | 2 | Insecte Poison |
| Doudouvet | Bois Forêts | 2 | Plante Fée |
| Chlorobule | Bois Forêts | 2 | Plante |
Zorua![]() | Bois Forêts Périphérie urbaine | 2 | Ténèbres |
Zorua de Hisui![]() | Bois Forêts Périphérie urbaine | 2 | Normal Spectre |
| Chinchidou | Bois Montagnes Près des ruisseaux | 2 | Normal |
| Vivaldaim | Bois Forêts montagnardes Forêts tempérées | 2 | Normal Plante |
| Carabing | Champs Forêts Marécages | 2 | Insecte |
| Trompignon | Champs Sols forestiers humides | 2 | Plante Poison |
| Statitik | Forêts Grottes Villes | 2 | Insecte Électrik |
| Funécire | Bois Bâtiments abandonnés | 2 | Spectre Feu |
| Marisson | Champs Forêts Prairies | 2 | Plante |
| Feunnec | Chaparrals Déserts Forêts | 2 | Feu |
| Passerouge | Bois Champs Zones urbaines | 2 | Normal |
| Pandespiègle | Forêts de bambous Montagnes | 2 | Combat |
| Fluvetin | Bois Prairies Zones rurales | 2 | Fée |
| Sucroquin | Bois Prairies Zones urbaines | 2 | Fée |
| Venalgue | Abysses océaniques Forêts de varech Fosses océaniques | 2 | Poison Eau |
| Brocélôme | Bois Forêts | 2 | Spectre Plante |
| Brindibou | Bois Forêts | 2 | Plante |
| Picassaut | Forêts tropicales | 2 | Normal |
| Manglouton | Forêts Grottes Prairies | 2 | Normal |
| Larvibule | Bois Centrales électriques Forêts tropicales | 2 | Insecte |
| Crabagarre | Forêts côtières | 2 | Combat |
Rocabot![]() | Déserts Forêts Montagnes Terres arides | 2 | Roche |
Rocabot Tempo Perso![]() | Déserts Forêts Montagnes Terres arides | 2 | Roche |
| Spododo | Bois sombres Forêts sombres | 2 | Plante Fée |
| Nounourson | Forêts Villes | 2 | Normal Combat |
| Rongourmand | Bois Forêts boréales Forêts tempérées Verger | 2 | Normal |
| Coléodôme | Champs Forêts Jardins | 2 | Insecte Psy |
| Verpom | Forêts Verger | 2 | Plante Dragon |
| Bibichut | Bois Près des étangs | 2 | Psy |
| Grimalin | Bois Périphérie urbaine | 2 | Ténèbres Fée |
| Poussacha | Bois Champs Forêts | 2 | Plante |
| Toutombe | Cimetières Forêts Montagnes | 2 | Spectre |
| Olivini | Chaparrals Fermes Prairies | 2 | Plante Normal |
| Compagnol | Champs Forêts Zones urbaines | 2 | Normal |
| Frigodo | Forêts boréales Grottes enneigées | 2 | Dragon Glace |
| Gribouraigne | Bois Forêts Jungles | 2 | Poison Normal |
| Grondogue | Forêts Zones urbaines | 2 | Ténèbres |
| Terracool | Bois Forêts humides | 2 | Sol Plante |
| Herbizarre | Forêts Jungles | 3 | Plante Poison |
Papilusion![]() | Forêts Jungles | 3 | Insecte |
Papilusion Gigamax![]() | Forêts Jungles | 3 | Insecte |
Dardargnan![]() | Bois Forêts | 3 | Insecte Poison |
| Rapasdepic | Grands arbres Pics rocheux près des canyons Terres arides | 3 | Normal |
Pikachu Partenaire![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 3 | Électrik |
| Parasect | Bois Forêts Grottes humides | 3 | Insecte Plante |
Persian![]() | Forêts Villages Villes | 3 | Normal |
Persian d’Alola![]() | Forêts Villages Villes | 3 | Ténèbres |
| Boustiflor | Forêts tropicales Marais humides Tourbières humides | 3 | Plante Poison |
Canarticho![]() | Forêts (près de l’eau) Prairies | 3 | Normal |
Canarticho de Galar![]() | Forêts (près de l’eau) Prairies | 3 | Combat |
| Spectrum | Bâtiments abandonnés Cimetières Forêts sombres | 3 | Spectre Poison |
| Excelangue | Forêts | 3 | Normal |
Évoli Partenaire![]() | Forêts Villes | 3 | Normal |
| Fouinar | Bois Forêts boréales Prairies | 3 | Normal |
| Coxyclaque | Bois Forêts Jungles | 3 | Insecte |
| Migalos | Bois Forêts | 3 | Insecte Poison |
| Togetic | Forêts | 3 | Fée |
| Simularbre | Forêts | 3 | Roche |
| Capumain | Forêts Jungles | 3 | Normal |
| Yanma | Bois Marais | 3 | Insecte |
| Cornèbre | Bois Forêts Marais Villes | 3 | Ténèbres |
| Feuforêve | Bois Forêts Grottes Près des étangs | 3 | Spectre |
| Qulbutoké | Forêts sombres (près des étangs) Grottes sombres (près des étangs) | 3 | Psy |
| Scorplane | Déserts Falaises Forêts Montagnes | 3 | Sol |
Farfuret![]() | Forêts boréales Grottes glaciales Montagnes enneigées | 3 | Ténèbres Glace |
Farfuret de Hisui![]() | Forêts boréales Grottes glaciales Montagnes enneigées | 3 | Combat Poison |
| Massko | Forêts | 3 | Plante |
| Grahyèna | Forêts Prairies Savanes | 3 | Ténèbres |
Linéon![]() | Bois Champs Prairies Villes | 3 | Normal |
Linéon de Galar![]() | Bois Champs Prairies Villes | 3 | Ténèbres Normal |
| Charmillon | Forêts | 3 | Insecte |
| Papinox | Forêts Villes | 3 | Insecte Poison |
| Vigoroth | Bois Forêts Jungles | 3 | Normal |
| Delcatty | Forêts Villes | 3 | Normal |
| Muciole | Champs (près des étangs) Forêts (près des étangs) | 3 | Insecte |
| Lumivole | Champs (près des étangs) Forêts (près des étangs) | 3 | Insecte |
| Kecleon | Champs Forêts Jungles | 3 | Normal |
| Boskara | Forêts | 3 | Plante |
Cheniselle Plante![]() | Bords de rivières Forêts Zones urbaines | 3 | Insecte Plante |
Cheniselle Sable![]() | Bords de rivières Forêts Zones urbaines | 3 | Insecte Sol |
Cheniselle Déchet![]() | Bords de rivières Forêts Zones urbaines | 3 | Insecte Acier |
| Papilord | Forêts | 3 | Insecte |
| Pachirisu | Centrales électriques Champs Forêts Villes | 3 | Électrik |
| Laporeille | Forêts Montagnes Près des ruisseaux | 3 | Normal |
| Pijako | Champs côtiers Forêts côtières | 3 | Normal |
| Lianaja | Champs Forêts Prairies | 3 | Plante |
| Colombeau | Forêts Prairies Villes | 3 | Normal |
| Rhinolove | Forêts Grottes | 3 | Psy |
Nanméouïe![]() | Forêts Villes | 3 | Normal |
| Ouvrifier | Chantiers Forêts Montagnes | 3 | Combat |
| Couverdure | Forêts | 3 | Insecte Plante |
| Scobolide | Bois Forêts | 3 | Insecte Poison |
| Emolga | Forêts caduques | 3 | Électrik |
| Mélancolux | Bois Bâtiments abandonnés | 3 | Spectre Feu |
| Furaiglon | Forêts de conifères Marécages Terres arides | 3 | Normal |
| Boguérisse | Champs Forêts Prairies | 3 | Plante |
| Roussil | Chaparrals Déserts Forêts | 3 | Feu |
| Excavarenne | Champs Forêts Montagnes Zones rocheuses | 3 | Normal Sol |
| Braisillon | Bois Champs | 3 | Feu |
| Prismillon | Forêts boréales Forêts tempérées Forêts tropicales | 3 | Insecte |
| Efflèche | Bois Forêts | 3 | Plante |
| Piclairon | Forêts tropicales | 3 | Normal |
Argouste![]() | Forêts Grottes Prairies | 3 | Normal |
Argouste Dominant![]() | Forêts Grottes Prairies | 3 | Normal |
| Chrysapile | Bois Centrales électriques Forêts tropicales | 3 | Insecte Électrik |
| Lampignon | Bois sombres Forêts sombres | 3 | Plante Fée |
Togedemaru![]() | Centrales électriques Champs Forêts | 3 | Électrik Acier |
Togedemaru Dominant![]() | Centrales électriques Champs Forêts | 3 | Électrik Acier |
| Bleuseille | Bois Forêts Marécages Terres arides | 3 | |
| Chapotus | Bois Près des étangs | 3 | Psy |
| Fourbelin | Bois Périphérie urbaine | 3 | Ténèbres Fée |
| Berserkatt | Bords de rivières Forêts boréales Glaciers Plages polaires | 3 | Acier |
| Matourgeon | Bois Champs Forêts | 3 | Plante |
| Filentrappe | Arbres dans les bois Arbres dans les forêts | 3 | Insecte |
| Olivado | Chaparrals Fermes Prairies | 3 | Plante Normal |
| Cryodo | Forêts boréales Grottes enneigées | 3 | Dragon Glace |
| Pohmotte | Centrales électriques Champs Forêts Montagnes | 3 | Électrik Combat |
Tapatoès Plumage Vert![]() | Forêts tropicales Zones urbaines | 3 | Normal |
Tapatoès Plumage Bleu![]() | Forêts tropicales Zones urbaines | 3 | Normal |
Tapatoès Plumage Jaune![]() | Forêts tropicales Zones urbaines | 3 | Normal |
Tapatoès Plumage Blanc![]() | Forêts tropicales Zones urbaines | 3 | Normal |
Florizarre![]() | Forêts Jungles | 4 | Plante Poison |
Florizarre Gigamax![]() | Forêts Jungles | 4 | Plante Poison |
Méga-Dardargnan![]() | Bois Forêts | 4 | Insecte Poison |
Roucarnage![]() | Champs Forêts | 4 | Normal |
Raichu![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 4 | Électrik |
Raichu d’Alola![]() | Forêts Zones avec activité électrique | 4 | Électrik Psy |
| Nostenfer | Forêts Grottes | 4 | Poison |
| Aéromite | Bois Forêts Jungles | 4 | Insecte Poison |
| Colossinge | Forêts Jungles Montagnes | 4 | Combat |
| Empiflor | Forêts tropicales Marais humides Tourbières humides | 4 | Plante Poison |
Ectoplasma![]() | Cimetières Forêts sombres Ruelles sombres | 4 | Spectre Poison |
Ectoplasma Gigamax![]() | Cimetières Forêts sombres Ruelles sombres | 4 | Spectre Poison |
| Hypnomade | Forêts Forêts tropicales Prairies Savanes | 4 | Psy |
Noadkoko![]() | Forêts Jungles tropicales Plages chaudes | 4 | Plante Psy |
Noadkoko d’Alola![]() | Forêts Jungles tropicales Plages chaudes | 4 | Plante Dragon |
| Coudlangue | Forêts | 4 | Normal |
| Leveinard | Centres Pokémon Forêts Prairies | 4 | Normal |
| Leuphorie | Centres Pokémon Forêts Prairies | 4 | Normal |
| Insécateur | Bois Forêts Jungles Montagnes Prairies | 4 | Insecte |
Cizayox![]() | Bois Forêts Prairies | 4 | Insecte Acier |
Scarabrute![]() | Déserts Forêts tempérées Jungles tempérées | 4 | Insecte |
| Voltali | Chaparrals arides et secs | 4 | Électrik |
| Phyllali | Bois Forêts | 4 | Plante |
| Nymphali | Bois Zones urbaines | 4 | Fée |
Ronflex![]() | Forêts Montagnes | 4 | Normal |
Ronflex Gigamax![]() | Forêts Montagnes | 4 | Normal |
| Noarfang | Bois Forêts | 4 | Normal |
| Togekiss | Forêts | 4 | Fée |
| Xatu | Déserts Forêts tropicales Ruines de jungle | 4 | Psy |
| Cotovol | Au-dessus des champs Au-dessus des forêts Au-dessus des montagnes | 4 | Plante |
| Capidextre | Forêts Jungles | 4 | Normal |
| Yanmega | Bois Marais | 4 | Insecte |
| Corboss | Bois Forêts Marais Villes | 4 | Ténèbres |
| Magirêve | Bois Forêts Grottes Près des étangs | 4 | Spectre |
| Foretress | Forêts (dans les arbres) | 4 | Insecte Acier |
| Scorvol | Déserts Falaises Forêts Montagnes | 4 | Sol |
| Granbull | Forêts Villages Villes | 4 | Fée |
Scarhino![]() | Forêts | 4 | Insecte Combat |
| Dimoret | Forêts boréales Grottes enneigées Montagnes enneigées | 4 | Ténèbres Glace |
| Ursaring | Forêts boréales Forêts tempérées Montagnes | 4 | Normal |
Démolosse![]() | Bois Terres arides Volcans | 4 | Ténèbres Feu |
| Cerfrousse | Forêts boréales Forêts tempérées Montagnes | 4 | Normal |
Jungko![]() | Forêts | 4 | Plante |
| Tengalice | Bois Forêts | 4 | Plante Ténèbres |
Gardevoir![]() | Forêts Périphérie urbaine | 4 | Psy Fée |
Gallame![]() | Forêts Périphérie urbaine | 4 | Psy Combat |
| Chapignon | Forêts humides | 4 | Plante Combat |
| Monaflèmit | Bois Forêts Jungles | 4 | Normal |
| Ninjask | Bois Forêts | 4 | Insecte |
Altaria![]() | Champs Forêts Sources chaudes | 4 | Dragon |
| Téraclope | Bois Forêts Terres arides | 4 | Spectre |
| Noctunoir | Bois Forêts Terres arides | 4 | Spectre |
| Éoko | Bois Cimetières Montagnes Prairies | 4 | Psy |
| Torterra | Forêts | 4 | Plante Sol |
| Étouraptor | Champs Forêts Montagnes | 4 | Normal |
| Apireine | Forêts Grottes | 4 | Insecte |
| Mustéflott | Forêts de varech Plages Rivières | 4 | Eau |
| Ceriflor | Arbres dans les forêts | 4 | Plante |
Lockpin![]() | Forêts Montagnes Près des ruisseaux | 4 | Normal |
| Chaffreux | Forêts Zones urbaines | 4 | Normal |
| Moufflair | Bois Forêts | 4 | Poison Ténèbres |
| Coatox | Forêts Forêts humides Marais Marécages | 4 | Poison Combat |
| Vortente | Forêts Marais Marécages | 4 | Plante |
Blizzaroi![]() | Cimes de montagnes enneigées Forêts boréales | 4 | Plante Glace |
| Majaspic | Champs Forêts Prairies | 4 | Plante |
| Feuiloutan | Bois Forêts Jungles | 4 | Plante |
| Flamoutan | Forêts Jungles Volcans | 4 | Feu |
| Flotoutan | Bords de lacs Forêts Jungles | 4 | Eau |
| Déflaisan | Forêts Prairies | 4 | Normal |
Méga-Nanméouïe![]() | Forêts Villes | 4 | Normal Fée |
| Bétochef | Chantiers Forêts Montagnes | 4 | Combat |
| Judokrak | Forêts Montagnes | 4 | Combat |
| Karaclée | Forêts Montagnes | 4 | Combat |
| Manternel | Forêts | 4 | Insecte Plante |
| Brutapode | Bois Forêts | 4 | Insecte Poison |
| Farfaduvet | Bois Forêts | 4 | Plante Fée |
Fragilady![]() | Bois Forêts | 4 | Plante |
Fragilady de Hisui![]() | Bois Forêts | 4 | Plante Combat |
Zoroark![]() | Bois Forêts Périphérie urbaine | 4 | Ténèbres |
Zoroark de Hisui![]() | Bois Forêts Périphérie urbaine | 4 | Normal Spectre |
| Pashmilla | Bois Montagnes Près des ruisseaux | 4 | Normal |
| Haydaim | Bois Forêts montagnardes Forêts tempérées | 4 | Normal Plante |
| Gaulet | Champs Sols forestiers humides | 4 | Plante Poison |
| Mygavolt | Forêts Grottes | 4 | Insecte Électrik |
| Lugulabre | Bois Bâtiments abandonnés | 4 | Spectre Feu |
Gueriaigle![]() | Forêts de conifères Marécages Terres arides | 4 | Normal |
Gueriaigle de Hisui![]() | Forêts de conifères Marécages Terres arides | 4 | Psy |
| Aflamanoir | Forêts tropicales Grottes Montagnes | 4 | Feu |
| Fermite | Forêts tropicales Grottes Montagnes | 4 | Insecte Acier |
| Blindépique | Champs Forêts Prairies | 4 | Plante Combat |
| Goupelin | Chaparrals Déserts Forêts | 4 | Feu Psy |
| Flambusard | Bois Champs | 4 | Feu |
| Pandarbare | Forêts de bambous Montagnes | 4 | Combat Ténèbres |
| Cocotine | Bois Prairies Zones rurales | 4 | Fée |
| Cupcanaille | Bois Prairies Zones urbaines | 4 | Fée |
| Kravarech | Abysses océaniques Forêts de varech Fosses océaniques | 4 | Poison Dragon |
| Brutalibré | Champs ouverts Forêts | 4 | Combat |
| Desséliande | Bois Forêts | 4 | Spectre Plante |
| Bruyverne | Forêts Grottes | 4 | Dragon |
Archéduc![]() | Bois Forêts | 4 | Plante Spectre |
Archéduc de Hisui![]() | Bois Forêts | 4 | Plante Combat |
| Bazoucan | Forêts tropicales | 4 | Normal |
Lucanon![]() | Bois Centrales électriques Forêts tropicales | 4 | Insecte Électrik |
Lucanon Dominant![]() | Bois Centrales électriques Forêts tropicales | 4 | Insecte Électrik |
Lougaroc Forme Diurne![]() | Déserts Forêts Montagnes Terres arides | 4 | Roche |
Lougaroc Forme Nocturne![]() | Déserts Forêts Montagnes Terres arides | 4 | Roche |
Lougaroc Forme Crépusculaire![]() | Déserts Forêts Montagnes Terres arides | 4 | Roche |
| Chelours | Forêts | 4 | Normal Combat |
| Gouroutan | Forêts nuageuses montagneuses Forêts tropicales | 4 | Normal Psy |
| Quartermac | Forêts Forêts tropicales | 4 | Combat |
| Dodoala | Forêts montagneuses | 4 | Normal |
| Rongrigou | Bois Forêts boréales Forêts tempérées Verger | 4 | Normal |
Corvaillus![]() | Bois Forêts Marécages Villes | 4 | Acier |
Corvaillus Gigamax![]() | Bois Forêts Marécages Villes | 4 | Acier |
Astronelle![]() | Champs Forêts Jardins | 4 | Insecte Psy |
Astronelle Gigamax![]() | Champs Forêts Jardins | 4 | Insecte Psy |
| Roublenard | Bois Champs Forêts | 4 | Ténèbres |
Pomdrapi![]() | Forêts Verger | 4 | Plante Dragon |
Pomdrapi Gigamax![]() | Forêts Verger | 4 | Plante Dragon |
Dratatin![]() | Forêts Verger | 4 | Plante Dragon |
Dratatin Gigamax![]() | Forêts Verger | 4 | Plante Dragon |
Sorcilence![]() | Bois Près des étangs | 4 | Psy Fée |
Sorcilence Gigamax![]() | Bois Près des étangs | 4 | Psy Fée |
Angoliath![]() | Bois Périphérie urbaine | 4 | Ténèbres Fée |
Angoliath Gigamax![]() | Bois Périphérie urbaine | 4 | Ténèbres Fée |
| Ixon | Champs Forêts Prairies | 4 | Ténèbres Normal |
| Palarticho | Forêts et prairies près de l’eau | 4 | Combat |
| M. Glaquette | Forêts boréales Glaciers Zones suburbaines Zones urbaines | 4 | Glace Psy |
| Beldeneige | Forêts boréales Montagnes enneigées Toundras | 4 | Glace Insecte |
Wimessir Mâle![]() | Forêts Villes | 4 | Psy Normal |
Wimessir Femelle![]() | Forêts Villes | 4 | Psy Normal |
| Cerbyllin | Forêts alpines Forêts boréales | 4 | Normal Psy |
| Hachécateur | Bois Forêts Zones rocheuses | 4 | Insecte Roche |
| Farfurex | Forêts boréales Hautes terres Montagnes | 4 | Combat Poison |
| Miascarade | Bois Champs Forêts | 4 | Plante Ténèbres |
| Gambex | Bois Chaparrals | 4 | Insecte Ténèbres |
| Tomberro | Cimetières Forêts Montagnes | 4 | Spectre |
| Arboliva | Chaparrals Fermes Montagnes Prairies | 4 | Plante Normal |
Famignol Famille de Quatre![]() | Champs Forêts Zones urbaines | 4 | Normal |
Famignol Famille de Trois![]() | Champs Forêts Zones urbaines | 4 | Normal |
| Pohmarmotte | Centrales électriques Champs Forêts | 4 | Électrik Combat |
| Tag-Tag | Bois Forêts Jungles | 4 | Poison Normal |
| Dogrino | Forêts Zones urbaines | 4 | Ténèbres |
| Terracruel | Bois Forêts humides | 4 | Sol Plante |
| Courrousinge | Forêts Jungles Montagnes | 4 | Combat Spectre |
| Pomdramour | Terrains de festival Verger | 4 | Plante Dragon |
| Pomdorochi | Verger | 4 | Plante Dragon |
Méga-Florizarre![]() | Forêts Jungles | 5 | Plante Poison |
Méga-Roucarnage![]() | Champs Forêts | 5 | Normal |
Méga-Ectoplasma![]() | Cimetières Forêts sombres Ruelles sombres | 5 | Spectre Poison |
Méga-Cizayox![]() | Bois Forêts Prairies | 5 | Insecte Acier |
Méga-Scarabrute![]() | Déserts Forêts tempérées Jungles tempérées | 5 | Insecte |
Méga-Scarhino![]() | Forêts | 5 | Insecte Combat |
Méga-Démolosse![]() | Bois Terres arides Volcans | 5 | Ténèbres Feu |
| Celebi Fabuleux | Forêts | 5 | Psy Plante |
Méga-Jungko![]() | Forêts | 5 | Plante Dragon |
Méga-Gardevoir![]() | Forêts Périphérie urbaine | 5 | Psy Fée |
Méga-Gallame![]() | Forêts Périphérie urbaine | 5 | Psy Combat |
Méga-Altaria![]() | Champs Forêts Sources chaudes | 5 | Dragon Fée |
Méga-Lockpin![]() | Forêts Montagnes Près des ruisseaux | 5 | Normal Combat |
Méga-Blizzaroi![]() | Cimes de montagnes enneigées Forêts boréales | 5 | Plante Glace |
| Cresselia Légendaire | Forêts (pendant le croissant de lune) Lacs (pendant le croissant de lune) | 5 | Psy |
| Darkrai Fabuleux | Forêts (pendant la nouvelle lune) Villes (pendant la nouvelle lune) | 5 | Ténèbres |
Shaymin Terrestre![]() Fabuleux | Forêts (pendant la nouvelle lune) Villes (pendant la nouvelle lune) | 5 | Plante |
Shaymin Céleste![]() Fabuleux | Forêts (pendant la nouvelle lune) Villes (pendant la nouvelle lune) | 5 | Plante |
| Glaivodo | Forêts boréales Grottes enneigées | 5 | Dragon Glace |
| Xerneas Légendaire | Bois | 6 | Fée |
Zacian![]() Légendaire | Bois | 6 | Fée |
Zacian Épée Suprême![]() Légendaire | Bois | 6 | Fée Acier |
Zamazenta![]() Légendaire | Bois | 6 | Combat |
Zamazenta Bouclier Suprême![]() Légendaire | Bois | 6 | Combat Acier |
Jungles
| Nom | Habitat | Niveau | Types |
|---|---|---|---|
| Chenipan | Forêts Jungles | 1 | Insecte |
| Chrysacier | Forêts Jungles | 1 | Insecte |
| Parecool | Bois Forêts Jungles | 1 | Normal |
| Croquine | Jungles tropicales | 1 | Plante |
| Bulbizarre | Forêts Jungles | 2 | Plante Poison |
| Abo | Jungles Plaines Savanes | 2 | Poison |
| Mystherbe | Jungles tropicales Marais Plaines herbeuses | 2 | Plante Poison |
| Mimitoss | Bois Forêts Jungles | 2 | Insecte Poison |
| Férosinge | Forêts Jungles Montagnes | 2 | Combat |
| Noeunoeuf | Forêts Jungles tropicales | 2 | Plante Psy |
| Coxy | Bois Forêts Jungles | 2 | Insecte |
