Exploration
Création de la région
Afin de créer votre région, definissez les éléments suivants :
- Nom
- Le nom de la région, la table ci-dessous peut vous donner des idées
- Forme
- La forme globale de la région
- Histoire
- Les points les plus importants de l’histoire de la région
- Factions
- Les différentes organisations représentatives de la région
- Menaces
- Les dangers qui planent sur la région, et que les joueurs pourront rencontrer
- Mystères
- Des énigmes ou des grands mystères de la région, dont personne n’a la réponse
| 1d6 | Région |
|---|---|
| 1 | Tatsushima |
| 2 | Hanatsuki |
| 3 | Kurogane |
| 4 | Fubayama |
| 5 | Mizukawa |
| 6 | Shizukaze |
Création des villes
Afin de creer vos villes, définissez les éléments suivants :
- Nom
- Le nom de la ville, la table ci-dessous peut vous donner des idées
- Taille
- Village : 50-500, Bourg : 500-5000, Ville : 5000-20000, Cité : 20000+
- Personnalités
- Les dirigeants de la ville, ou les personnalités les plus influentes
- Bâtiments
- Les monuments de la ville, ainsi que son architecture globale
- Terrain et climat
- Climat global et environs de la ville
- Spécialités
- Ce qui rend cette ville unique par rapport aux autres villes de la région
- Sensations
- Les sons et bruits de la ville, ses odeurs, ses couleurs et ses formes
- Menaces
- Les menaces éventuelles qui pèsent sur la ville
| 1d66 | Ville |
|---|---|
| 11 | Azurville |
| 12 | Rochevallon |
| 13 | Florabourg |
| 14 | Marécité |
| 15 | Lunécume |
| 16 | Brumebois |
| 21 | Port-Horizon |
| 22 | Stellaria |
| 23 | Lac-d’Or |
| 24 | Voltville |
| 25 | Montclair |
| 26 | Écumeplage |
| 31 | Bourg-Cristal |
| 32 | Véga-Cité |
| 33 | Brumargent |
| 34 | Tempéville |
| 35 | Val-Sylvestre |
| 36 | Givrebourg |
| 41 | Clairbois |
| 42 | Lustrétoile |
| 43 | Rivazur |
| 44 | Foudrebourg |
| 45 | Brise-Vent |
| 46 | Rochelune |
| 50 | Floréclair |
| 51 | Chantemer |
| 52 | Volcanis |
| 53 | Auroreville |
| 54 | Ventebrise |
| 55 | Pluvil |
| 56 | Cité-Safran |
| 61 | Lagonville |
| 62 | Sable-Rouge |
| 63 | Gardeplaine |
| 64 | Rocéclair |
| 65 | Cascadebourg |
| 66 | Rochecendre |
Exploration du monde extérieur
TODO
Distance parcourue
Les joueurs peuvent parcourir 3 km/h (ou 24 km/j), modifiés par le niveau de l’environnement.
| Niveau de l’environnement | Modificateur | Vitesse de déplacement |
|---|---|---|
| 0 ou 1 | Aucun modificateur | 3 km/h (ou 24 km/j) |
| 2 ou 3 | ½ | 1,5 km/h (ou 12 km/j) |
| 4 ou plus | ⅙ | 0,5 km/h (ou 4 km/j) |
Exploration de donjon
TODO
Génération aléatoire de donjons et de mon extérieur
Afin de générer des événements aléatoires lors de l’exploration, le MJ peut utiliser le système suivant, en amont, lors de la création du scénario, ou pendant la partie.
Le MJ tire un carte d’un jeu standard de 54 cartes, auquel les jokers auront été retirés, et détermine ce qu’il se passe en fonction du résultat.
Le MJ peut enlever les cartes les plus élevées avant de tirer pour diminuer la difficulté, mais aussi les récompenses, de la zone. À l’inverse, enlever des cartes de valeur faible augmentera la difficulté et les récompenses de la zone.
Interprétation des cartes
Thème
La couleur de la carte défini le thème de l’événement.
- Pique
- Obstacles naturels ou pièges (épreuves physiques et environnementales)
- Cœur
- Rencontres (hostile ou non)
- Carreau
- Ressources (découvertes, trésors, objets, ressources naturelles, plantes médicinales, baies ou pistes vers des trésors)
- Trèfle
- Éléments surnaturels ou mystiques (hallucinations, énigmes, phénomènes étranges ou magiques, illusions, enchantements, apparitions)
Intensité
La valeur de la carte défini l’intensité de l’effet rencontré.
- Cartes basses (2 à 5)
- Effets faibles, situations simples
- Cartes moyennes (6 à 10)
- Effets modérés, défis significatifs
- Figures (Valet, Dame, Roi)
- Effets puissants, situations complexes ou périlleuses
- As
- Effets uniques et extraordinaires, souvent décisifs pour la progression ou la survie
Exemples d’effets et de tirage
| Valeur | Effet Caverne | Effet Forêt |
|---|---|---|
| 2-5 | Petits éboulis, passages étroits, flaques d’eau glissante. Les personnages doivent faire preuve de prudence. | Broussailles denses, racines entremêlées, ou sol boueux ; ralentit la progression et nécessite de l’effort pour avancer. |
| 6-10 | Pente abrupte, gouffre étroit à franchir, ou petit piège naturel (rochers instables). | Terrain instable avec des racines glissantes, un petit ravin ou un talus ; les personnages doivent faire attention à ne pas glisser ou tomber. |
| Valet | Caverne effondrée ; des rochers bloquent partiellement le chemin et demandent une force conséquente ou de l’ingéniosité pour continuer. | Marécage nauséabond à contourner ou traverser avec prudence ; risque d’embourbement ou d’insectes agressifs. |
| Dame | Piège naturel : chute de stalactites, gaz toxique, ou puits caché. Chaque personnage doit réussir un test ou subir des dégâts. | Piège naturel de la forêt (trou dissimulé sous des feuilles, branches tombant soudainement) qui force les personnages à réussir un test d’agilité. |
| Roi | Immense éboulis bloquant le passage, nécessitant de faire demi-tour ou de trouver une alternative. | Mur végétal dense, fait d’épines ou de lianes serrées, qui bloque totalement le chemin. Les personnages doivent trouver une alternative ou dépenser des ressources pour couper leur passage. |
| As | Une caverne en cours d’effondrement ; les personnages doivent courir pour échapper à une mort certaine. | Tempête soudaine ou chute d’arbres ; les personnages doivent se protéger ou chercher un abri pour éviter les débris et branches. |
| Valeur | Effet Caverne | Effet Forêt |
|---|---|---|
| 2-5 | Petite créature cavernicole (inoffensive ou curieuse). Possibilité de capturer ou de se lier d’amitié avec elle. | Apparition d’une petite créature forestière non hostile (insecte, oiseau curieux) ; potentielle interaction ou capture. |
| 6-10 | Créature intermédiaire, souvent un prédateur mineur des grottes (type chauve-souris géante ou insecte agressif). | Rencontre avec un prédateur mineur ou un Pokémon de type plante/sol. Les personnages peuvent tenter d’éviter le combat ou de l’amadouer. |
| Valet | Rencontre avec un Pokémon cavernicole imposant mais non hostile ; il pourrait être amadoué ou combattu pour l’expérience. | Rencontre avec un Pokémon sauvage de taille moyenne qui est soit hostile, soit méfiant ; il pourrait être combattu, apprivoisé ou capturé. |
| Dame | Pokémon dangereux, clairement hostile, qui garde un passage ou un trésor. Il faudra l’éviter ou le combattre. | Apparition d’un Pokémon territorial puissant qui attaque les personnages pour défendre son espace. |
| Roi | Rencontre avec un chef de meute ou un Pokémon légendaire (pour le niveau du donjon). Combat difficile ou opportunité de capture exceptionnelle. | Un Pokémon rare, de type légendaire ou chef de meute, qui pourrait représenter une épreuve importante ou offrir un défi de capture exceptionnel. |
| As | Apparition d’un Pokémon unique et rare, potentiellement mythique, avec une capacité qui peut altérer le reste du donjon ou devenir un allié puissant. | Une créature unique et très rare, probablement mythique, qui confère aux personnages des informations précieuses ou un avantage significatif s’ils parviennent à gagner sa confiance. |
| Valeur | Effet Caverne | Effet Forêt |
|---|---|---|
| 2-5 | Découverte de petites ressources : champignons comestibles, herbes médicinales, ou baies énergétiques (restaure une petite quantité de points de vie). | Découverte de petits fruits comestibles, baies énergétiques ou herbes médicinales. Les personnages peuvent récupérer une petite quantité de points de vie ou d’énergie. |
| 6-10 | Trouvaille d’une source d’eau claire ou de cristaux lumineux pouvant servir de ressources pour se soigner ou s’éclairer. | Découverte d’une source d’eau pure ou de champignons rares aux effets bénéfiques (soin ou boost temporaire). |
| Valet | Petit trésor ou objets utiles (sac de baies rares, potion de soin, etc.), bien cachés dans une alcôve ou près d’une chute d’eau. | Petit trésor forestier caché sous les racines d’un arbre (baies rares, petit objet magique) ou l’empreinte d’un Pokémon légendaire. |
| Dame | Découverte d’un stock d’objets précieux ou d’un coffre contenant des équipements, Pokéballs, ou des potions rares. | Coffret ou tronc caché contenant des objets précieux (potions, herbes rares) ou des outils de capture/utilisation pour les Pokémon. |
| Roi | Un ancien artefact ou une pierre rare conférant un pouvoir temporaire ou permanent aux Pokémon des personnages. | Découverte d’une clairière enchantée, où les Pokémon récupèrent plus rapidement ou où les personnages peuvent trouver des matériaux rares. |
| As | Découverte d’une source de richesse ou d’un trésor légendaire caché, avec potentiellement un objet unique ou des baies aux effets miraculeux. | Source miraculeuse ou plante unique conférant une guérison complète ou une amélioration puissante. Elle pourrait aussi indiquer une direction vers un trésor ou un secret de la forêt. |
| Valeur | Effet Caverne | Effet Forêt |
|---|---|---|
| 2-5 | Phénomène étrange, comme des échos mystérieux ou des cristaux qui résonnent lorsque touchés. | Changement subtil dans l’atmosphère : murmures, brume légère ou ombres mouvantes ; effet mystérieux mais inoffensif. |
| 6-10 | Lumière spectrale, hallucinations ou changement d’atmosphère ; les personnages peuvent être légèrement désorientés. | Vision illusoire, chemin qui semble changer de direction ou arbres qui paraissent se mouvoir, troublant la progression. |
| Valet | Illusion frappante (vision d’un ennemi, fausse sortie) ou phénomène magique faible (objets qui lévitent légèrement, par exemple). | Phénomène magique étrange (champignons lumineux, lueur dans les arbres, ou un son envoûtant) qui pourrait cacher quelque chose ou intriguer les personnages. |
| Dame | Apparition d’un Pokémon spectre ou élémentaire difficile à combattre qui défie les lois de la nature. | Apparition d’un Pokémon spectral ou élémentaire (type esprit ou plante) qui défend une partie de la forêt ou teste les personnages. |
| Roi | Portail ou énigme magique qui transporte les personnages vers une nouvelle section du donjon ou leur donne un indice cryptique. | Sortilège ou énigme enchantée qui, une fois résolue, peut révéler un trésor caché ou un passage secret. |
| As | Anomalie surnaturelle puissante : les personnages sont projetés dans une dimension parallèle du donjon, où les règles sont altérées (gravité changeante, illusion permanente, etc.). | Un phénomène puissant et étrange, comme un portail naturel vers une autre partie de la forêt ou une vision prophétique, qui pourrait radicalement changer le cours de l’aventure. |
Exemple de tirage
Tirage : 7 de Carreau, Dame de Trèfle, 4 de Pique, As de Cœur
- 7 de Carreau : Les personnages découvrent une source d’eau claire et de cristaux lumineux qui restaurent un peu de santé et de mana ;
- Dame de Trèfle : Ils aperçoivent une apparition étrange, un Pokémon spectre gardien qui impose un combat surnaturel ;
- 4 de Pique : Un éboulis mineur bloque une partie du passage, forçant les personnages à ramper ou à déblayer pour passer ;
- As de Cœur : Apparition d’un Pokémon rare, dont la capture pourrait être décisive pour l’issue de l’aventure dans le donjon.